| 益製作所 TOP |
サイトマップ | 益の変速機 カタログ PDF |
移動式製材機 | シーホース 【連続濁水処理装置】 |
地質調査用 ボーリング機械 |
ネットホーラー 【小型旋回式網捲揚機】 |
| 会社案内 | 弊社への 案内地図 |
相互リンク 【企業】 |
相互リンク2 【検索エンジン】 |
BBS 【森林・木材・間伐に関する情報交換】 |
弊社製品受賞履歴 | 取引先商社 |
回転中でも瞬時、的確な変速操作可能なノンストップ変速機
| スライドキー方式ですので、回転中・停止中いずれでも的確な変速操作が可能。歯車・軸はクロームモリブデン鋼を使用し、滲炭焼入れを施し、強度には十分余裕をもたせてあります。 静粛な運転・小型・軽量・安価。変速機・減速機の取付は水平・横・縦と自由な角度が可能です。 お問い合わせを頂ければ寸法図面・回転数・ギヤー比などの詳細図はFAX・郵送・メールいたします。歯車はモジュール0.5〜22まで製作出来ます。 |
| 他社インバーター製品に比べ、故障が少なく電力消費量が少なく経済的です! 工作機械・運搬機械・土木建設機械・食品機械・木工機械・農業機械・船舶機械・林業機械・石材機械・電線撚り機械・ボーリング機械・昇降機・送り装置・風力発電・水力発電・旋盤機械/ 研磨機械・その他各種産業機械に弊社の変速機・減速機は幅広く利用されています。 |
| 変速機・減速機につきましては、カタログ未掲載の機種が多数御座いますので、動力・馬力数・変速比・減速比をご連絡頂きましたら、適した機種の図面をお送り致します。 また、標準品の改作・新たな設計製造につきましては、1台から安価にて設計製造させて頂きます。 |
| 山合製作所・大矢・大都精機 一部同等製品製作可能です。 |
| レバー位置 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 重量:30kg | ![]() |
| 変速比 | 0 | 0.333 | 0.545 | 0.838 | 1.345 | 動力:0.75〜1.5KW |
| レバー位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
| 変速比 | 0.3409 | 0.5946 | 0.9667 | 1.360 |
| レバー位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
| 変速比 | 0.339 | 0.531 | 0.829 | 1.273 |
| レバー位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
| 電源周波数50Hz | 323rpm | 564rpm | 916rpm | 1289rpm | |
| 電源周波数60Hz | 390rpm | 680rpm | 1106rpm | 1556rpm |
| レバー位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
| 電源周波数50Hz | 322rpm | 504rpm | 788rpm | 1209rpm | |
| 電源周波数60Hz | 389rpm | 678rpm | 951rpm | 1459rpm |
| 益の変速機 カタログ PDF | |||
| 機 種 | 納 期 | 仕 様 | 外形図(PDFファイル) |
| MS−205 | 3〜7日 | 3.7kw、2段変速 | *** |
| MS−302 | 3〜7日 | 0.7kw〜1.5kw、3段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MS−355 | ** | 55kw 3段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MS−402 | 3〜7日 | 0.75kw〜2.2kw、4段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MS−405 | 3〜7日 | 3.7kw、4段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MS−415 | 3〜7日 | 11kw、4段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MS−415C | 3〜7日 | 11kw、4段変速、クラッチ付 | 変速機 外形図 PDF |
| MS−415K | 3〜7日 | 11kw強力型、4段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MS−420 | 3〜7日 | 15kw、4段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MS−505 | 3〜7日 | 3.75w、5段変速 | *** |
| MS−805 | 3〜7日 | 3.75kw、8段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MSU−405 | 3〜7日 | 3.75kw、4段変速、モーター上乗せ可 | 変速機 外形図 PDF |
| MSU−803 | 3〜7日 | 2.2kw〜3.75kw、8段変速、モーター上乗せ可 | 変速機 A外形図 PDF 変速機 B外形図 PDF |
| MSD−205V | 3〜7日 | 3.7KWモーター付、2段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MSD−402 | 3〜7日 | 1.5KWモーター付、4段変速 | *** |
| MSD−402E | ** | *** | 変速機外形図(三菱モーター) PDF |
| MSD−403 | 3〜7日 | 2.2KWモーター付、4段変速 | 変速機 VP付外形図(三菱モーター) PDF |
| MSD−403Z | 3〜7日 | 2.2KWフラットモーター付、4段変速 | *** |
| MSD−405 | 3〜7日 | 3.7KWモーター付、4段変速 | 変速機 VP付外形図(三菱モーター) PDF |
| MSD−405DB | 14日 | 3.7KWモーター付、4段変速 ディスクブレーキ付 | 変速機 外形図 PDF |
| MSD−405Z | 3〜7日 | 3.7KWフラットモーター付、4段変速 | *** |
| MSD−408 | 3〜7日 | 5.5KWモーター付、4段変速 | 変速機 VP付外形図(三菱モーター) PDF |
| MSD−410 | 3〜7日 | 7.5KWモーター付、4段変速 | 変速機 VP付外形図(三菱モーター) PDF 変速機VP付外形図(三菱モーター 6P用) PDF |
| MSD−410G | 3〜7日 | 7.5KWモーター付、低速4段変速 | *** |
| MSD−415 | 3〜7日 | 11KWモーター付、4段変速 | 変速機 VP付外形図(三菱モーター) PDF |
| MSD−415G | 3〜7日 | 11KWモーター付、低速4段変速 | *** |
| MSD−420 | 3〜7日 | 11KWモーター付、4段変速 | 変速機 VP付外形図(三菱モーター) PDF |
| MSD−805 | 3〜7日 | 3.7KWモーター付、8段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MSD−808 | 3〜7日 | 5.5KWモーター付、8段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MSD−1005 | 14日 | 3.7KWモーター付、10段変速 | 変速機 外形図 PDF |
| MSDT−403G | 3〜7日 | 2.2KWモーター付、低速4段変速 | *** |
| MSDT−405G | 3〜7日 | 3.7KWモーター付、低速4段変速 | 減速機 外形図 PDF |
| MSDT−408G | 3〜7日 | 5.5KWモーター付、低速4段変速 | *** |
| MSDT−410G | 3〜7日 | 7.5KWモーター付、低速4段変速 | 減速機 外形図 PDF |
| MSDT−415G | 3〜7日 | 11KWモーター付、低速4段変速 | 減速機 外形図 PDF |
| MM−103 | 3〜7日 | 0.75kw、正逆切り換え | 変速機 外形図 PDF |
| MM−105 | 3〜7日 | 3.75kw、正逆切り換え | 変速機 外形図 PDF |
| MM−125 | 3〜7日 | 15kw〜18kw、正逆切り換え | 変速機 外形図 PDF |
| MM−150 | 45日 | 378kw、正逆切り換え | *** |
| MM−303 | 3〜7日 | 0.75kw、正逆切り換え | 変速機 外形図 PDF |
| MS−220GSA | 45日 | 15kw〜22kw、2段変速 | *** |
| MS−302G | 3〜7日 | 0.75kw、3段正逆切り換え | 減速機 外形図 PDF |
| MS−305G | 3〜7日 | 3.7kw、3段正逆切り換え | 減速機 外形図 PDF |
| MS−355GS |
45日 | 55w、3段変速 ギヤスライド | *** |
| MS−405GS | 3〜7日 | 3.75w、4段変速 ギヤスライド | 減速機 A外形図 PDF 減速機 B外形図 PDF |
| MS−405GSC | 3〜7日 | 3.75kw、4段変速クラッチ付 ギヤスライド・クラッチ付 | 減速機 外形図 PDF |
| MS−675GS | 50日 | 37kw〜55kw、6段変速 ギヤスライド | *** |
| MS−915GS | 3〜7日 | 11kw、9段変速 ギヤスライド | 減速機 外形図 PDF |
| MS−915GSC | 3〜7日 | 11kw、9段変速 ギヤスライド・クラッチ付 | 減速機 外形図 PDF |
| MSN−220GS |
45日 | 15kw〜22kw、2段変速 ギヤスライド | *** |
| MS−220GSA | 45日 | 15kw〜22kw、2段変速 ギヤスライド | 減速機 外形図 PDF |
| MS−430GS | 3〜7日 | 22kw、4段変速 ギヤスライド | 減速機 外形図 PDF |
| MS−630GS | 3〜7日 | 22kw〜30kw、6段変速 ギヤスライド | 減速機 外形図 PDF |
| MS−650GS | 3〜7日 | 37kw、6段変速 ギヤスライド | 減速機 外形図 PDF |
| MS−355GS | 45日 | 55馬力、3段変速 | 減速機 外形図 PDF |
| MST−230GS | 30日 | 22kw、2段変速 ギヤスライド 1/3 1/9 | 減速機 外形図 PDF |
| MST−230GSK | 30日 | 30〜37kw強力型、2段変速 ギヤスライド 1/2 1/6 | 減速機 外形図 PDF |
| M−250 | 45日 | 37kw、2段変速 1/1 1/2 | 減速機 外形図 PDF |
| M−250K | 45日 | 37kw強力、2段変速 1/1 1/3 | 減速機 外形図 PDF |
| MS−250KI-K | 45日 | 37kw強力、2段変速 1/3 1/1.5 | *** |
| M−260 | 45日 | 45kw、2段変速 | *** |
| MSN−208−SY | 45日 | 5.5〜7.5kw、2段変速 1/1 1/5 | 図面 PDF |
| 南国市商工会 | まほろばの里・南国市商工会の会員企業と関係機関 |
| 高知でがんばる企業 | 高知県の企業の業種別イエローページ |
| (株)インコム | 機械工具・作業工具 |
| Const Japan | 不動産・建設・土木のポータルサイト |
| Seisanzai.Net | ノンストップ変速機 |
| Seisanzai.Net | 動力伝達機器 |
| (株)駿遠商会 | メーカー案内 |
| (株)ジーネット | 取扱商品 伝動機器モーター |
| エイチアールディー(株) | 取扱商品 |
| (株)国興 | 工具メーカー一覧 |
| (株)渋市商店 | 減速機・変速機 |
| (株)丸越 | 取扱メーカー |
| 「変速機」関連 | JWW情報館 |
| ビジネスファイル | ビジネスマッチングサイト |
| 技術の森 | ものづくりに関する「質問」と「回答」をつなぐサイトです |